МВЦ «Казань ЭКСПО»
Расписание ежедневного движения Аэроэкспресса по маршруту Казань – Аэропорт – Казань в период проведения Международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022».
Стоимость проезда от ст.Казань до ст.Аэропорт составляет 50 рублей.
№ | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Остановки |
1 | 6726 | 06:12 | 06:32 | 20 минут | Без остановок |
2 | 6702 | 07:45 | 08:13 | 28 минут | Со всеми остановками |
3 | 6728 | 09:00 | 09.20 | 20 минут | Без остановок |
4 | 6704 | 09:25 | 09:53 | 28 минут | Со всеми остановками |
5 | 6730 | 10:50 | 11:10 | 20 минут | Без остановок |
6 | 6706 | 12:25 | 12:53 | 28 минут | Со всеми остановками |
7 | 6732 | 14:30 | 14:50 | 20 минут | Без остановок |
8 | 6708 | 14:45 | 15:13 | 28 минут | Со всеми остановками |
9 | 6734 | 17:45 | 18:05 | 20 минут | Без остановок |
10 | 6710 | 18:10 | 18.38 | 28 минут | Со всеми остановками |
11 | 6712 | 19:46 | 20:14 | 28 минут | Со всеми остановками |
№ | Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Остановки |
1 | 6701 | 06:35 | 07:03 | 28 минут | Со всеми остановками |
2 | 6727 | 07:10 | 07:30 | 20 минут | Без остановок |
3 | 6703 | 08:25 | 08:54 | 28 минут | Со всеми остановками |
4 | 6729 | 09:35 | 10:01 | 20 минут | Без остановок |
5 | 6705 | 11:30 | 11:58 | 28 минут | Со всеми остановками |
6 | 6731 | 13:28 | 13:48 | 20 минут | Без остановок |
7 | 6707 | 13:45 | 14:15 | 28 минут | Со всеми остановками |
8 | 6733 |
15:35 (12, 14 октября) 15:25 (13 октября) |
15:56 (12, 14 октября) 15:46 (13 октября) |
20 минут | Без остановок |
9 | 6709 | 17:15 | 17:43 | 28 минут | Со всеми остановками |
10 | 6735 | 18:20 | 18.47 | 20 минут | Без остановок |
11 | 6711 | 18:54 | 19:22 | 28 минут | Со всеми остановками |
12 | 6713 | 20:35 | 21:05 | 28 минут | Со всеми остановками |